4e klasse A - NSV '46

4e klasse A

4e klasse A

Team G P
1 Zevenhoven 1 18 42
2 BSC '68 1 18 39
3 SJZ 1 18 32
4 Nicolaas Boys 1 18 30
5 Teylingen 1 18 29
6 NSV '46 1 17 27
7 LSVV 70 1 18 24
8 Meerburg 1 18 23
9 SV Warmunda, 1 18 22
10 Roodenburg 1 17 20
11 Woubrugge 1 18 18
12 Hazerswoudse Boys 1 17 16
13 SJC 1 18 12
14 S.V. Kickers '69 1 17 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!