6e klasse 17 - NSV '46

6e klasse 17

6e klasse 17

Balans thuis

Team G P
1 Nieuwkoop 4 9 25
2 Kamerik 3 10 25
3 Sportlust '46 7 11 22
4 NSV '46 3 11 22
5 Cabauw 3 11 22
6 Linschoten 2 11 21
7 VEP 3 11 19
8 Siveo '60 3 11 17
9 FC Oudewater 6 10 15
10 Jodan Boys, de 8 11 7
11 Linschoten 3 11 7
12 ARC 11 11 7

Balans uit

Team G P
1 Kamerik 3 11 25
2 Nieuwkoop 4 11 19
3 Cabauw 3 10 18
4 Sportlust '46 7 11 16
5 NSV '46 3 11 16
6 FC Oudewater 6 11 16
7 Linschoten 2 11 14
8 Siveo '60 3 10 13
9 Jodan Boys, de 8 10 9
10 VEP 3 11 8
11 Linschoten 3 11 6
12 ARC 11 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!