2e klasse (3e fase) 02 - NSV '46

2e klasse (3e fase) 02

2e klasse (3e fase) 02

Team G P
1 Moerkapelle JO19-1 11 26
2 Cabauw JO19-1 11 25
3 NSV '46 JO19-1 11 22
4 Linschoten JO19-1 10 16
5 VV Haastrecht JO19-1 11 16
6 Nieuwerkerk JO19-3 11 14
7 Jodan Boys, de JO19-2 9 13
8 SVS JO19-1 10 13
9 Sportlust '46 JO19-2 10 13
10 Spirit JO19-2 9 7
11 DSO JO19-2 11 7
12 ESTO JO19-2 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!